Descripció
MITO 2 RS
…fes realitat el teu somni!
aprèn a volar amb el sistema patentat RAST, un plus en seguretat
La MITO 2 RS representa la 2a generació de la vela d’escola de Swing.
El concepte bàsic de la seva predecessora s’ha mantingut i actualitzat al màxim nivell. Entre d’altres coses s’ha reduït molt el pes de la vela sense afectar a la durabilitat.
Com la seva predecessora, la MITO 2 RS inspira confiança a l’envol amb un comportament fàcil i predictible. Per assegurar que el comportament sigui inalterable, s’utilitza Nitinol a les varetes de la vora d’atac, material sense memòria de posició. Gràcies al comportament suau i precís, la MITO 2 és una garantia de diversió inclús després de la fase d’aprenentatge.
Qui ha de volar la MITO 2 RS?
Alumnes, pilots ocasionals i pilots de lleure
Característiques
- RAST – màxim control
- Varetes de Nitinol – Perfil estable amb estalvi de pes
- Minicostelles – Vora de fuita homogeni
- Patronatge 3D – aerodinàmmica optimitzada
- “Simple line” concept – revisió de suspentatge fàcil
- Connexions de bandes codificades per colors – mínima possibilitat d’error
Colors

Tangerine

Gold

Cosmic

Lime

Spicy

Petrol (Edició Limitada)

Stealth (Edició Limitada)
Dades tècniques
MITO 2 RS | XS | S | SM | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Homologació LTF | A (PDF) | A (PDF) | A | A (PDF) | A (PDF) |
Homologació EN | A | A | A | A | A |
Rang de pes homologat (kg) min./max. incl. equipament | 55-72 | 65-85 | 78-100 | 88-110 | 100-125 |
Rang de pes recomenat (kg) min/max incl. equipament | 60-72 | 70-85 | 85-100 | 90-110 | 110-125 |
Calaixos | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Superfície real (m²) | 20,5 | 24,0 | 27,0 | 29,0 | 32,0 |
Superfície projectada (m²) | 17,5 | 20,5 | 23,1 | 24,8 | 27,3 |
Envergadura (m) | 10,0 | 10,8 | 11,4 | 11,9 | 12,5 |
Envergadura projectada (m) | 7,9 | 8,5 | 9,0 | 9,4 | 9,8 |
Allargament | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
Allargament projectat | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
Pes (kg) | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 |
Materials
Descripció | Codi article | Material | Dimensions | Superfície | Fabricant |
---|---|---|---|---|---|
Maillons | MRDI03.5 | Inox | ø 3,5 mm | stainless steel | Techtex |
Suspentatge principal | 7950-190 7343-140 | Dyneema Tecnora | ø 1,6 mm ø 1,3 mm | covered | Edelrid |
1r pis suspentatge | 7343-140 | Tecnora | ø 1,3 mm | covered | Edelrid |
2n pis suspentatge | 7343-140 6480-090 | Tecnora Dyneema | ø 1,3 mm ø 0,9 mm | covered | Edelrid |
Extradós | Skytex 38 WT2021 | Nylon | 38 g/m² 36 g/m² | coated | Porcher Sport Techtex |
Intradós | WT2021 | Nylon | 36 g/m² | coated | Techtex |
Costelles | WT2042 | Nylon | 32 g/m² | coated | Techtex |
Bandes | 20mm BLK | Polyester | 20 mm / 2 mm | — | Güthe & Wolf |
Suport perfil | Support rod | Nitinol Nylon | ø 1,0 mm / 0,8 mm tubecover | — | Techtex |
Línies de fre | DFSL200 6480-90 | Dyneema | ø 2,2 mm ø 0,9 mm | covered | Liros Edelrid |
Lliurament
- SWING MITO 2 RS
- Motxilla estàndard SWING (90, 130 or 200 litres), o bossa de plegat ràpid a escollir.
- Bossa interior
- Bossa de bandes
- Cinta de compressió
- Accelerador Free-Spee
- Manual d’usuari
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.