Descripción
MITO 2 RS
¡…haz realidad tu sueño!
aprende a volar con el sistema patentado RAST, un plus en seguridad
La MITO 2 RS representa la 2ª generación de la vela de escuela de Swing.
El concepto básico de su predecesora se ha mantenido y actualizado al máximo nivel. Entre otras cosas, se ha reducido mucho el peso de la vela sin afectar la durabilidad.
Como su predecesora, la MITO 2 RS inspira confianza al despegue con un comportamiento fácil y predecible. Para asegurar que el comportamiento sea inalterable se utiliza Nitinol a las varillas del borde de ataque, material sin memoria de posición. Gracias al comportamiento suave y preciso, la MITO 2 es una garantía de diversión incluso después de la fase de aprendizaje.
Para quién es la MITO 2 RS?
Alumnos, pilotos ocasionales y pilotos de recreo
Características
- RAST – máximo control
- Varillas de Nitinol – Perfil estable con ahorro de peso
- Minicostillas – Borde de fuga homogéneo
- Patronaje 3D – aerodinámica optimizada
- “Simple line” concept – revisión de suspentaje fácil
- Conexiones de bandas codificadas por colores – mínima posibilidad de error
Colores
Datos técnicos
MITO 2 RS | XS | S | SM | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Homologación LTF | A (PDF) | A (PDF) | A | A (PDF) | A (PDF) |
Homologación EN | A | A | A | A | A |
Rango de peso homologado (kg) min./max. incl. equipamiento | 55-72 | 65-85 | 78-100 | 88-110 | 100-125 |
Rango de peso recomendado (kg) min/max incl. equipamiento | 60-72 | 70-85 | 85-100 | 90-110 | 110-125 |
Celdas | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Superfície real (m²) | 20,5 | 24,0 | 27,0 | 29,0 | 32,0 |
Superfície proyectada (m²) | 17,5 | 20,5 | 23,1 | 24,8 | 27,3 |
Envergadura (m) | 10,0 | 10,8 | 11,4 | 11,9 | 12,5 |
Envergadura proyectada (m) | 7,9 | 8,5 | 9,0 | 9,4 | 9,8 |
Alargamiento real | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
Alargamiento projectat | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
Peso (kg) | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 |
Materiales
Descripción | Cód. art. | Material | Dimensiones | Superfície | Fabricante |
---|---|---|---|---|---|
Maillones | MRDI03.5 | Inox | ø 3,5 mm | stainless steel | Techtex |
Suspentaje principal | 7950-190 7343-140 | Dyneema Tecnora | ø 1,6 mm ø 1,3 mm | covered | Edelrid |
1r piso suspentaje | 7343-140 | Tecnora | ø 1,3 mm | covered | Edelrid |
2n piso suspentaje | 7343-140 6480-090 | Tecnora Dyneema | ø 1,3 mm ø 0,9 mm | covered | Edelrid |
Extradós | Skytex 38 WT2021 | Nylon | 38 g/m² 36 g/m² | coated | Porcher Sport Techtex |
Intradós | WT2021 | Nylon | 36 g/m² | coated | Techtex |
Costillas | WT2042 | Nylon | 32 g/m² | coated | Techtex |
Bandas | 20mm BLK | Polyester | 20 mm / 2 mm | — | Güthe & Wolf |
Soporte perfil | Support rod | Nitinol Nylon | ø 1,0 mm / 0,8 mm tubecover | — | Techtex |
Línias de freno | DFSL200 6480-90 | Dyneema | ø 2,2 mm ø 0,9 mm | covered | Liros Edelrid |
Entrega
- SWING MITO 2 RS
- Mochila estándard SWING (90, 130 or 200 litros), o bolsa de plegado rápido a escoger.
- Bolsa interior
- Bolsa de bandas
- Cinta de compressión
- Acelerador Free-Spee
- Manual de usuario
Valoraciones
No hay valoraciones aún.