Descripció
VINE A VOLAR AMB MI
Estén les ales com un ocell, salta a l’aire i simplement vola lluny. l’ALPHA 7 és la teva companya perfecta per a fer això realitat. La última tecnologia combinada amb el materials de màxima qualitat asseguren el teu plaer i seguretat mentre aprens i per força temps més. Màxima diversió en vol garantida.
FÀCIL – Envola’t fàcilment
L’ALPHA 7 es beneficia d’un disseny de línies simples, amb el lleuger suport de punts i línies. Aquesta distribució és fàcil de veure i ràpid d’ordenar. L’ALPHA 7 és fàcil d’inflar i volar.El pes és mínim, aconseguit gràcies a una sofisticada estructura interna i als materials més avançats de l’actualitat.
SEGURA – Vola amb seguretat
Una tecnologia de disseny innovadora dota a l’ALPHA 7 de moltes reserves de seguretat. Es manté una alta pressió interna gràcies a una combinació d’una vora d’atac “Air Scoop” i les tradicionals entrades d’aire semicirculars d’Advance. Aquesta característica permet a l’ALPHA 7 gaudir duna baixa velocitat de pèrdua i una duresa de fre progressiva i indubtablement clara. El pilot guanya un punt de seguretat addicional gràcies a aquests avanços en pilotatge.
SOSTENIBLE – Diverteix-te
L’ALPHA 7 no ha estat dissenyada només per aprendre; és especialment adequada pel què ve després. Està pensada per a pilots que aprecien molt la seguretat quan es combina amb unes notables prestacions. Gràcies a la seva tecnologia de disseny moderna -incloent el patronatge 3D a la vora d’atac i un intricat concepte de costelles diagonals- demostra un molt respectable nivell de rendiment entre les veles de categoria A.
Especificacions
ALPHA 7 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flat surface | m2 | 22.1 | 24.0 | 26.1 | 28.5 | 31.9 |
Projected surface | m2 | 19.2 | 20.8 | 22.4 | 24.4 | 27.4 |
Recommended takeoff weight | kg | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 85-110 | 100-130 |
Increased takeoff weight | kg | 70-85 | 80-95 | 95-110 | 110-125 | 130-145 |
Glider weight | kg | 4.2 | 4.5 | 4.75 | 5.15 | 5.7 |
Span | m | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.5 |
Projected span | m | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.9 |
Aspect ratio | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Projected aspect ratio | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Max. chord | m | 2.66 | 2.77 | 2.89 | 3.02 | 3.19 |
Number of cells | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Number of risers | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Certification Recommended takeoff weight | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | |
Certification increased takeoff weight | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
Materials
Leading edge | Skytex 38 universal, 39 g/m2 |
---|---|
Upper surface | Skytex 38 universal, 39 g/m2 |
Designstripe | Skytex 38 universal, 39 g/m2 |
Lower surface | Skytex Easyfly, 40 g/m2 |
Profiles | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2 |
Unsuspended profiles | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2 |
Main lines | A-6843-370, -280, -230, -180, -140 |
Galery lines | A-6843-140, DSL 070 |
Brake lines | DSL 070, DFL 115 |
Steering lines | A-7850-240 |
Risers | Polyester 22mm, 1200daN |
Quick links | MR Delta 3.5mm / S22 |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.