Descripció
Advance OMEGA XALPS 3
OMEGA XALPS 3 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|
Superficie Plana | m2 | 21.8 | 22.8 | 24.4 |
Superficie Projectada | m2 | 18.55 | 19.4 | 20.76 |
Rang de pes homologat | kg | 75-87 | 85-97 | 95-110 |
Pes Vela | kg | 3.5 | 3.6 | 3.8 |
Envergadura | m | 12.31 | 12.59 | 13.03 |
Envergadura projectada | m | 9.91 | 10.135 | 10.48 |
Relació d’aspecte | 6.95 | 6.95 | 6.95 | |
Relació d’aspecte projectada | 5.29 | 5.29 | 5.29 | |
Calaixos | 63 | 63 | 63 | |
Nº Bandes | 2+1 | 2+1 | 2+1 | |
Homologació | EN/LTF D | EN/LTF D | EN/LTF D |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.