Descripció
Advance OMEGA ULS
SUPERA’T
Ultralleugera i ultra competitiva: aquesta és la nostra nova vela de competició de dues bandes. S’ha desenvolupat per a tots aquells pilots experimentats que volen assolir notables vols de cross, trofeus de competicions i el domini de nous reptes. L’OMEGA ULS està disponible en 4 talles i impressiona als atletes pel seu pilotatge sense esforç, un rendiment de vol excepcional i un pes molt baix a partir de 3,05 kg.
VOL AMBICIÓS
L’ADN guanyador
La nova OMEGA ULS és la teva companya ideal d’aventures exigents i competicions desafiants, que compleix els alts estàndards del guanyador de l’X-Alps 2023. Junts hem desenvolupat una nova ala d’alt rendiment, aprofitant els punts forts dels seus predecessors per oferir un rendiment de vol encara més gran i resultats excel·lents, amb un millor planeig en tot el seu rang de velocitats.
PRECISA I FÀCIL
Pilotatge fàcil porta a l’èxit
Hem dissenyat l’OMEGA ULS perquè pugueu concentrar-vos completament en aquelles decisions tàctiques importants durant el vol. Frens més tous i la facilitat de girar tèrmica contribueixen volar més eficientment.
Les càrregues de control més baixes combinades amb una capacitat de circular notablement agradable contribueixen al maneig sense esforç que us ajuda a volar de manera eficient. Les proves intensives han donat com a resultat un alt rendiment que menja els quilòmetres alhora que ofereix una sensació agradablement relaxada en vol.
QUALITAT PRÈMIUM
Material ultratècnic i ultralleuger
Quan et prepares per a aventures exigents, vols minimitzar el pes i un paquet voluminós sempre que sigui possible. Això és exactament el que exigim a l’OMEGA ULS. L’estructura interior ultralleugera amb els seus teixits d’alta tecnologia d’alta qualitat fan que aquest parapent sigui 250g més lleuger que el seu predecessor. Una barreja de materials intel·ligents de varilles de nitinol de gamma alta i tela ultralleugera contribueix al pes i al volum mínims.
DADES TÈCNIQUES
OMEGA ULS | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|
Superfície real | m2 | 20.70 | 21.54 | 22.48 | 23.75 |
Superfície projectada | m2 | 17.40 | 18.10 | 18.90 | 19.96 |
Rang de pesos homologat | kg | 65-80 | 75-90 | 85-100 | 95-113 |
Rang de pesos ideal | kg | 68-78 | 78-88 | 88-98 | 98-108 |
Pes | kg | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.40 |
Envergadura | m | 11.87 | 12.11 | 12.37 | 12.71 |
Envergadura projectada | m | 9.38 | 9.56 | 9.77 | 10.04 |
Allargament | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
Allargament projectat | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |
Corda màxima | m | 2.17 | 2.22 | 2.27 | 2.33 |
Núm. de calaixos | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Homologació | EN/LTF D | EN/LTF D | EN/LTF D | EN/LTF D |
MATERIALS
Vora d’atac | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
---|---|
Extradós | Skytex 27 classic 2, 29 g/m2 |
Intradós | DOKDO 10, 26.0 g/m2 |
Costelles | Skytex 32 hard finish, 33 g/m2, x 27 hard finish, 29 g/m2 |
Costelles sense ancoratge | Skytex 27 hard finish, 29 g/m2 |
Cintes de tensió | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2, x 32 hard finish, 33 g/m2 |
Diagonals | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2, x 32 hard finish, 33 g/m2, x 27 hard finish, 29 g/m2 |
Línies principals | A-8001-340, -230, -190, -130, -090 |
Línies superiors | A-8001-190, -130, -090, -070, -050, -035 |
Stabilo | PPSLS 125 |
Línies de fre | A-8001-050, A-9200-035 |
Línies de fre principal | A-7850-240, A-8001-190 |
Bandes | PES/Technora 12mm |
Maillons | Softlink DC 500 |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.