Descripció
La primera vela del mercat a incorporar el sistema RAST!
A més del doble modelatge 3D amb nas de tauró i mini costelles internes que milloren aerodinàmica a vora d’atac i de fuita o les bandes simplificades de 3 línies per facilitar la revisió, es el primer parapent del mercat que compta amb la nova patent de Swing anomenada RAST, una vàlvula transversal que davant d’una incidència en vol permet mantenir la meitat anterior pressuritzada garantint una major superfície alar quan tenim una plegada, fent que giri menys graus en cas de plegada asimètrica o que reobri més ràpid si tenim una plegada frontal.
I no només això, en condicions d’inflada amb vent fort la vàlvula actua a la inversa, deixant la meitat anterior sense pressió i reduint d’aquesta manera la superfície alar, aquest comportament minimitza el moment de tracció i una vegada la tenim a sobre del cap pressuritza sencera per poder sortir a volar.
Colors disponibles
*Possibilitat de personalitzar el teu disseny per 260€, envia’ns la teva configuració a info@entrenuvols.com, trobaràs el configurador a l’apartat COLOR de la pàgina de swing.
Detalls Tècnics
Mito | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Homologació LTF | A | A | A | A |
Homologació CEN | A | A | A | A |
PTV (kg) | 55 – 80 | 70 – 95 | 85 – 110 | 100 – 130 |
Calaixos | 34 | 34 | 34 | 34 |
Superfície (m²) | 23 | 26 | 29 | 32 |
Superfície projectada (m²) | 19,94 | 22,54 | 25,14 | 27,74 |
Envergadura real (m) | 10,56 | 11,22 | 11,86 | 12,45 |
Envergadura projectada (m) | 8,57 | 9,11 | 9,62 | 10,11 |
Allargament real | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
Allargament projectat | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
Pes de la vela (kg) | 4,8kg | 5,2kg | 5,6kg | 6kg |
Tassa de caiguda mínima aprox.(m/s) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Velocitat màx. 100% accel. aprox.(km/h) | 47 | 47 | 47 | 47 |
Màxim planeig (frens lliures aprox.(km/h) | 38±1 | 38±1 | 38±1 | 38±1 |
Més informació a http://www.swing.de/mitowip-es.html
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.