Descripción
La primera vela del mercado en incorporar el sistema RAST!
Además del doble modelado 3D con nariz de tiburón y mini costillas internas que mejoran aerodinámica en borde de ataque y de fuga o las bandas simplificadas de 3 líneas para facilitar la revisión, es el primer parapente del mercado que cuenta con la nueva patente de Swing llamada RAST, una válvula transversal que bajo incidencia en vuelo permite mantener la mitad anterior presurizada garantizando una mayor superficie alar cuando tenemos una plegada, haciendo que gire menos grados en caso de plegada asimétrica o que reabra más rápido si tenemos una plegada frontal .
Y no sólo eso, en condiciones de inflada con viento fuerte la válvula actúa a la inversa, dejando la mitad anterior sin presión y reduciendo de esta manera la superficie alar, este comportamiento minimiza el momento de tracción y una vez la tenemos encima de la cabeza presuriza entera para poder salir a volar.
Colores disponibles
* Posibilidad de personalizar tu diseño por 260 €, envíanos tu configuración a info@entrenuvols.com, encontrarás el configurador en el apartado COLOR de la pagina de swing.
Detalles Técnicos
Mito | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Homologación LTF | A | A | A | A |
Homologación CEN | A | A | A | A |
PTV | 55 – 80 | 70 – 95 | 85 – 110 | 100 – 130 |
Cajones | 34 | 34 | 34 | 34 |
Superficie (m²) | 23 | 26 | 29 | 32 |
Superficie proyectada (m²) | 19,94 | 22,54 | 25,14 | 27,74 |
Envergadura real (m) | 10,56 | 11,22 | 11,86 | 12,45 |
Envergadura proyectada (m) | 8,57 | 9,11 | 9,62 | 10,11 |
Alargamiento real | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
Alargamiento proyectado | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
Peso de la vela (kg) | 4,8kg | 5,2kg | 5,6kg | 6kg |
Tasa de caída mínima aprox.(m/s) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Velocidad máx. 100% acel. aprox.(km/h) | 47 | 47 | 47 | 47 |
Máximo planeo (frenos libres aprox.(km/h) | 38±1 | 38±1 | 38±1 | 38±1 |
Más información en http://www.swing.de/mitowip-es.html
Valoraciones
No hay valoraciones aún.