Descripció
Serac RS
…anem a volar junts!
La polivalència és la clau que obre la porta de la llibertat – La SERAC RS és una vela polivalent que cobreix totes les necessitats de la teva propera aventura
La SERAC RS s’ha desenvolupat per tots aquells pilots, que a més, són alpinistes, muntanyencs, exploradors, aventurers o simplement amants de la muntanya que volen organitzar un dia flexible sols, amb família o amics.
Començant amb un pes de la vela des de 3Kg, aquesta vela súper lleugera posicionada al centre de la categoria EN B, ofereix als pilots aventurers tota la llibertat que necessiten per a fer vols espontanis. Impressionarà per la facilitat de pilotatge, combinada amb el molt bon rendiment i les excel·lents capacitats per a pujar. Tot això és possible gràcies al sistema patentat RAST. No és només el responsable de la seguretat passiva, sinó de la rigidesa i sensació de vela compacta, associada normalment a veles amb molts més calaixos. L’acurada selecció de materials súper lleugers en zones de poques tensions i de materials més robusts a les zones de més tensions permeten reduir el volum de plegat al mínim sense afectar al seu ús diari.
La SERAC RS és la teva companyia ideal, amb un alt factor de sensació de felicitat i diversió per a totes les teves ambicions de vol, ja sigui viatjant, caminant, fent vessant, vols de cross o simplement en un vol relaxant de tarda al teu lloc preferit.
Qui hauria de volar la Serac RS?
La Serac RS és una vela assequible de pilotatge situada al centre de la categoria EN B. Gràcies a la seva polivalència, la Serac RS és ideal com a una primera vela a prova del futur, oferint un munt de possibilitats.
Característiques
Incorpora la última tecnologia:
- RAST – màxim control
- Disseny ultralleuger i intel·ligent – lleugeresa per a ús diari
- Varetes de Nitinol – Estabilitat màxima del perfil sense afegir pes
- Mini costelles – per una vora de fuita ben definida
- 3D-shaping – aerodinàmica optimitzada
- Línies d’aramida Pro Dry
- Bandes codificades de colors – mínim risc d’error
Colors
Especificacions
SERAC RS | XS | S | SM | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Homologació LTF | B* | B | B (PDF) | B (PDF) | B (PDF) |
Homologació CEN | B* | B | B | B | B |
Rang de pes en vol homologat (kg) min./max | 55-80* | 65-90* | 75-100 | 85-110 | 95-119 |
Rang de pes en vol recomanat (kg) min/max | 60-72* | 65-85* | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Calaixos | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Superfície (m²) | 20.1 | 22.3 | 24.6 | 27 | 29 |
Superfície projectada (m²) | 17.5 | 19.4 | 21.4 | 23.5 | 25.2 |
Envergadura (m) | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 11.9 | 12.4 |
Envergadura projectada (m) | 8.4 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10.1 |
Allargament | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Allargament projectat | 4.1 | 4.1 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
Pes vela (kg) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
Materials
Description | Article Code | Material | Dimension | Surface | Manufacturer |
---|---|---|---|---|---|
Quick links | MRDI03.0 12.30 | Inox | ø 3.0mm | Stainless steel | Techtex |
D-ring | DRI03.0 8.13 | Inox | ø 3.0mm | Stainless steel | Techtex |
Rigging line (main) | 8001-230 8001-190 | Tecnora | ø 1.3mm ø 1.1mm | uncoated | Edelrid |
Rigging line (1st fork) | 8001U-190 8001U-130 | Tecnora | ø 1.1mm ø 1.0mm | uncoated | Edelrid |
Rigging line (2nd fork) | DC100 DC60 | Dyneema | ø 0.8mm ø 0.7mm | uncoated | Liros |
Fabric topsail | Skytex38 STA15 STA10 | Nylon | 38g/m² 31g/m² 28g/m² | coated | Porcher Sport Techfiber Services, Inc. Japan |
Fabric lower sail | STA10 | Nylon | 28g/m² | coated | Techfiber Services, Inc. Japan |
Fabric Profile | WT2042 | Nylon | 32g/m² | coated | Techtex |
Profile support | 12mm BLK | Aramid / Polyester | 12mm / 2mm | — | Cousin |
Profile reinforcement | Support rod | Nitinol Nylon | ø 1.0mm / 0.6mm tubecover | — | Techtex |
brake lines | DFSL200 8000U-090 8000U-050 | Dyneema / Aramid | ø 2.0mm ø 0,9mm ø 0,5mm | sheathed / unsheathed | Liros / Edelrid |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.