Descripción
Serac RS
…vamos a volar juntos!
La polivalencia és la llave de la puerta que abre la libertad – La SERAC RS es una vela polivalente que cubre todas las necesidades de tu próxima aventura
La SERAC RS se ha desarrollado para todos aquellos pilotos, que además, son alpinistas, montañeros, exploradores, aventureros o simplemente amantes de la montaña que quieren organizar un día flexible solos, con familia o amigos.
Empezando con un peso de la vela de 3Kg, esta vela super ligera posicionada al centro de la categoría EN B, ofrece a los pilotos aventureros toda la libertad que necesitan para hacer vuelos espontáneos. Impresionará por la facilidad de pilotaje, combinada con el muy buen rendimiento y las excelentes capacidades para subir. Todo eso es posible gracias al sistema patentado RAST. No es sólo el responsable de la seguridad pasiva, sinó de la rigidez y sensación de vela compacta, asociada normalmente a velas con muchas más celdas. La acurada selección de materiales super ligeros en zonas de pocas tensiones y de materiales más robustos en las zonas con mayores tensiones permiten reducir el volumen de plegado al mínimo sin renunciar a la durabilidad de un uso diario.
La SERAC RS es tu compañía ideal, con un alto factor de sensación de felicidad y diversión para todas tus ambiciones de vuelo, ya sean viajando, andando, volando en dinámica, cross o simplemente en un vuelo relajante de tarde en tu zona favorita.
Quién debería volar la Serac RS?
La Serac RS es una vela asequible de pilotaje situada al centro de la categoría EN B. Gracias asu polivalencia, la SERAC RS es ideal como primera vela a prueba de futuro, ofreciendo un montón de posibilidades.
Características
Incorpora la última tecnología:
- RAST – máximo control
- Diseño ultraligero e inteligente – ligereza para uso diario
- Varillas de Nitinol – Estabilidad máxima del perfil sin añadir peso
- Mini costillas – para un borde de fuga bien definido
- 3D-shaping – aerodinámica optimizada
- Líneas de aramida Pro Dry
- Bandas codificadas con colores – mínimo riesgo de error
Colores
Especificaciones
SERAC RS | XS | S | SM | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Homologación LTF | B* | B | B (PDF) | B (PDF) | B (PDF) |
Homologación CEN | B* | B | B | B | B |
Rango de peso en vuelo homologado (kg) min./max | 55-80* | 65-90* | 75-100 | 85-110 | 95-119 |
Rango de peso en vuelo recomanat (kg) min/max | 60-72* | 65-85* | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Celdas | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Superfície (m²) | 20.1 | 22.3 | 24.6 | 27 | 29 |
Superfície proyectada (m²) | 17.5 | 19.4 | 21.4 | 23.5 | 25.2 |
Envergadura (m) | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 11.9 | 12.4 |
Envergadura proyectada (m) | 8.4 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10.1 |
Alargamiento | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Alargamiento proyectado | 4.1 | 4.1 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
Peso vela (kg) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
Materiales
Description | Article Code | Material | Dimension | Surface | Manufacturer |
---|---|---|---|---|---|
Quick links | MRDI03.0 12.30 | Inox | ø 3.0mm | Stainless steel | Techtex |
D-ring | DRI03.0 8.13 | Inox | ø 3.0mm | Stainless steel | Techtex |
Rigging line (main) | 8001-230 8001-190 | Tecnora | ø 1.3mm ø 1.1mm | uncoated | Edelrid |
Rigging line (1st fork) | 8001U-190 8001U-130 | Tecnora | ø 1.1mm ø 1.0mm | uncoated | Edelrid |
Rigging line (2nd fork) | DC100 DC60 | Dyneema | ø 0.8mm ø 0.7mm | uncoated | Liros |
Fabric topsail | Skytex38 STA15 STA10 | Nylon | 38g/m² 31g/m² 28g/m² | coated | Porcher Sport Techfiber Services, Inc. Japan |
Fabric lower sail | STA10 | Nylon | 28g/m² | coated | Techfiber Services, Inc. Japan |
Fabric Profile | WT2042 | Nylon | 32g/m² | coated | Techtex |
Profile support | 12mm BLK | Aramid / Polyester | 12mm / 2mm | — | Cousin |
Profile reinforcement | Support rod | Nitinol Nylon | ø 1.0mm / 0.6mm tubecover | — | Techtex |
brake lines | DFSL200 8000U-090 8000U-050 | Dyneema / Aramid | ø 2.0mm ø 0,9mm ø 0,5mm | sheathed / unsheathed | Liros / Edelrid |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.