Descripció
Advance IOTA DLS
L’inici d’una nova era
La IOTA 3 passa a anomenar-se IOTA DLS. Hem fet servir el temps extra per millorar el rendiment, maniobrabilitat i pes de la nostra vela B alta, aconseguint un nou nivell d’excel·lència en aquestes 3 qualitats. Benvingut a la nova IOTA DLS. DLS vol dir “DURABLE LIGHTWEIGHT STRUCTURE”, “Estructura Lleugera Duradora” i significa l’inici duna nova filosofia de desenvolupament combinant innovació estructural amb una combinació única de materials. Previsiblement disponible a l’abril.
COLORS
Spectra
Royal
Grey
Fire
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
IOTA DLS | | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
---|
Superfície real | m2 | 21.78 | 23.48 | 25.18 | 27.23 | 29.24 |
---|
Superfície projectada | m2 | 18.57 | 19.94 | 21.39 | 23.13 | 24.83 |
---|
Rang de pesos homologats | kg | 60-77 | 70-88 | 80-100 | 92-114 | 105-128 |
---|
Rang de pesos ideal | kg | 65-75 | 75-85 | 85-97 | 97-110 | 110-125 |
---|
Pes de la vela | kg | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 |
---|
Envergadura | m | 11.05 | 11.47 | 11.88 | 12.35 | 12.80 |
---|
Envergadura projectada | m | 8.80 | 9.10 | 9.42 | 9.80 | 10.15 |
---|
Allargament | | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
---|
Allargament projectat | | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
---|
Corda màxima | m | 2.45 | 2.54 | 2.63 | 2.74 | 2.84 |
---|
Calaixos | | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
---|
Recorregut simètric màxim de fre | cm | 72.5 | 64 | 67.5 | 65 | 59 |
---|
Homologació | | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
---|
MATERIALS
Vora d’atac | Skytex 38 universal, 39 g/m2 |
---|
Extradós | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
---|
Intradós | Skytex 27 classic, 27 g/m2 |
---|
Línies de disseny | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
---|
Costelles | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2 |
---|
Costelles sense càrrega | Skytex 32 hard finish, 33 g/m2 |
---|
Línies principals | A-8001-230, -190, -130 |
---|
Línies superiors | A-8001-130, -090, -070, -050 |
---|
Línies de fre superiors | A-8001-070, -050 |
---|
Línies de fre | A-8001-190, A-7850-240 |
---|
Maillons | MR Delta 3.5mm / S12 |
---|
Bandes | PES/Technora 12mm |
---|
Advance IOTA DLS
Només els clients que han comprat el producte i s'han identificat poden deixar una ressenya.
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.