Descripción
Advance IOTA DLS
El inicio de una nueva era
Vela de parapente IOTA DSL de Advance EN / LTF-B+ con una nueva estructura ligera y duradera con un peso a partir de 3,9 kg.
Un eficiente sistema de control de cabeceo con mandos en C transmite una sensación de dos líneas cuando se vuela orientado al rendimiento y un borde de ataque perfectamente suavizado.
COLORES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IOTA DLS | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Superfície real | m2 | 21.78 | 23.48 | 25.18 | 27.23 | 29.24 |
Superfície proyectada | m2 | 18.57 | 19.94 | 21.39 | 23.13 | 24.83 |
Rango de pesos homologados | kg | 60-77 | 70-88 | 80-100 | 92-114 | 105-128 |
Rango de pesos ideal | kg | 65-75 | 75-85 | 85-97 | 97-110 | 110-125 |
Peso de la vela | kg | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 |
Embergadura | m | 11.05 | 11.47 | 11.88 | 12.35 | 12.80 |
Embergadura proyectada | m | 8.80 | 9.10 | 9.42 | 9.80 | 10.15 |
Alargamiento | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
Alargamiento proyectado | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |
Cuerda máxima | m | 2.45 | 2.54 | 2.63 | 2.74 | 2.84 |
Celdas | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Recorrido máx. freno simétrico | cm | 72.5 | 64 | 67.5 | 65 | 59 |
Homologación | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
MATERIALS
Borde de ataque | Skytex 38 universal, 39 g/m2 |
---|---|
Extradós | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
Intradós | Skytex 27 classic, 27 g/m2 |
Líneas de diseño | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
Costillas | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2 |
Costillas sin carga | Skytex 32 hard finish, 33 g/m2 |
Líneas principales | A-8001-230, -190, -130 |
Líneas superiores | A-8001-130, -090, -070, -050 |
Líneas de freno superiores | A-8001-070, -050 |
Líneas de freno | A-8001-190, A-7850-240 |
Maillones | MR Delta 3.5mm / S12 |
Bandas | PES/Technora 12mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.