Descripció
RISE 5 – THE WINGLET² EFFECT
La Rise5 ofereix el rendiment de una EN-B alta amb la accessibilitat de una B mitja i es beneficia de les últimes novetats tecnològiques.
Els vols de llarga distància mai ha sigut tant accessible!
Certificació En-B + construcció de 2.5 bandes (2 parells de winglets) = últimes tecnologies disponibles per tal de millorar el rendiment a alta velocitat i garantir al mateix temps un comportament suau i tolerant.
Construcció i característiques
- Construcció 2.5 bandes: 3 linies al centre, 2 linies als estabilos. El fet d’estalvia alguna linia, redueix la resistència aerodinàmica, el que també contribueix a augmentar significativament el rendiment a alta velocitat.
- La combinació de winglets en els estabilos amb winglets en l’extradós ofereix la millor relació rendiment/accessibilitat. Aquest és l’efecte Winglet²
- Construcció Duralight: mescla de materials lleugers i duradors combinats amb una construcció que estalvia pes. Resultat, un parapent persistent i lleuger.
- Nose Guard Patches: un reforç contra el fregament a vora d’atac.
Colors
Carcaterístiques tècniques
Talla | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie plana (m²) | 18.80 | 21.37 | 23.85 | 25.93 | 28.09 | 30.04 |
Superficie proyectada (m²) | 16.06 | 18.26 | 20.38 | 22.15 | 24.00 | 25.67 |
Envergadura plana (m) | 10.49 | 11.18 | 11.81 | 12.32 | 12.82 | 13.26 |
Envergadura proyectada (m) | 8.41 | 8.97 | 9.47 | 9.88 | 10.28 | 10.63 |
Alargamiento plano | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.855 |
Alargamiento proyectado | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Cuerda (m) | 2,23 | 2,42 | 2,55 | 2,66 | 2,77 | 2,87 |
Cajones | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Peso (kg) | 3.90 | 4.28 | 4.58 | 4.93 | 5.19 | 5.44 |
PTV (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 | 115-135 |
Certificación EN / LTF | B |
Inclòs en el paquet
- Vela
- Airpack 50/50
- Goodies
- Kit de reparació
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.