Descripció
Advance PIBI
Assumptes de família
Biplaça lleuger
Lleugera i compacte un cop plegada: molts esperaven aquest parapent biplaça per a fer Hike&Fly amb amics i família. Doncs aquí el tenim! La PIBI està disponible en una sola talla de 37m2 i només pesa 4,8 Kg amb un rang de pes de 100 a 180Kg. Aquest parapent biplaça lleuger combina la filosofia de la PI amb les qualitats de vol del BIBETA 6.

DADES TÈCNIQUES
| PIBI | 37 | |
|---|---|---|
| Superfície real | m2 | 37.2 |
| Superfície projectada | m2 | 31.8 |
| Rang de pes en vol | kg | 100 – 180 |
| Pes vela | kg | 4.8 |
| Envergadura | m | 14.2 |
| Envergadura projectada | m | 11.4 |
| Allargament | 5.4 | |
| Allargament projectat | 4.1 | |
| Calaixos | 53 | |
| Bandes | 3+1 | |
| Trims | YES / 8 cm | |
| Homologació | EN / LTF B |
MATERIALS
| Leading edge | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
|---|---|
| Upper surface | Skytex 27 classic 2, 29 g/m2 |
| Lower surface | Skytex 27 classic 2, 29 g/m2 |
| Designstripe | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
| Profiles | Skytex 32 hard finish, 33 g/m2 |
| Unsuspended profiles | Skytex 27 hard finish, 29 g/m2 |
| Main lines | A-8000U-360, -280, -230, -190 |
| Galery lines | A-8000U-190, -130, -090, -070, -050 |
| Brake lines | A-8000U-190, -130, -090 |
| Steering lines | A-7850-240 |
| Risers | Polyester/Technora 13mm, 850daN |
| Softlinks | Softlink DC 500 |


Español
English 












Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.