Descripción
Advance PIBI
Asuntos de familia
Biplaza ligero
Igera y compacta una vez plegada. Muchos esperavan esta vela biplaza para hacer Hike&Fly con amigos y família. La PIBI está disponible en una sola talla de 37m2 y sólo pesa 4,8Kg con un rango de peso de 100 a 180Kg. Este parapente biplaza ligero combina la filosofía de la PI con las cualidades de vuelo de la BIBETA 6.

DATOS TÉCNICOS
| PIBI | 37 | |
|---|---|---|
| Superficie real | m2 | 37.2 |
| Superficie proyectada | m2 | 31.8 |
| Rango de peso en vuelo | kg | 100 – 180 |
| Peso vela | kg | 4.8 |
| Envergadura | m | 14.2 |
| Envergadura proyectada | m | 11.4 |
| Alargamiento | 5.4 | |
| Alargamiento proyectado | 4.1 | |
| Celdas | 53 | |
| Bandas | 3+1 | |
| Trims | YES / 8 cm | |
| Homologación | EN / LTF B |
MATERIALES
| Leading edge | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
|---|---|
| Upper surface | Skytex 27 classic 2, 29 g/m2 |
| Lower surface | Skytex 27 classic 2, 29 g/m2 |
| Designstripe | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
| Profiles | Skytex 32 hard finish, 33 g/m2 |
| Unsuspended profiles | Skytex 27 hard finish, 29 g/m2 |
| Main lines | A-8000U-360, -280, -230, -190 |
| Galery lines | A-8000U-190, -130, -090, -070, -050 |
| Brake lines | A-8000U-190, -130, -090 |
| Steering lines | A-7850-240 |
| Risers | Polyester/Technora 13mm, 850daN |
| Softlinks | Softlink DC 500 |


Català
English 













Valoraciones
No hay valoraciones aún.