Descripció
CONNECT RACE LITE
… Lleugeresa, Control, Rendiment!
El vol de cross és la disciplina suprema del vol amb parapent i alguns dels envols on començar l’aventura només són accessibles a peu.
La Connect Race Lite és una cadira esportiva i prou lleugera per a jornades de Hike & Fly i prou robusta per a garantir la longevitat i facilitat d’ús tan a terra com en vol.
Les opcions de protecció i la taula amovible permeten optimitzar la cadira als teus gustos i necessitats.

La cadira Swing Connect Race Lite és una versió modificada i millorada de la Woody Valley GTO light 2. En concret, les millores són:
- Taula de seient: Possibilitat de volar amb o sense. És a dir, pots escollir volar amb un concepte hamaca o amb taula, tu tries!
- Carenat: Fabricat amb softshell, teixit que aïlla del vent fent més càlida la cadira sense cap augment de pes.
- Accelerador: Disposa d’un accelerador rígid
- Lightshield: Protecció d’esquena incorporada de sèrie, no és opcional.
Principals característiques:
- Des de 3,2Kg – depèn de la talla i configuració
- protecció de foam o inflable
- Materials i taula de la cadira pensades per a ús diari
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
| Homologació | EN – LTF |
| Tancament | Amb sistema de seguretat |
| Protecció | Escuma de 16cm o protecció inflable amb protecció d’esquena Lightshield (TÜV cat. 2) |
| Núm. de certificació | EAPR-GZ-0831/18 |
| Límit d’ús | 120 daN |
| Contenidor de paracaigudes | Sota el seient amb maneta a la dreta |
| Volum del contenidor de paracaigudes | 3000 – 5000 cm3 |
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
Pes total amb equipació mínima* amb protecció inflable | 3,08 kg | 3,22 kg | 3,46 kg | 3,62 kg |
Pes total amb equipació mínima* amb protector d’escuma | 3,16 kg | 3,34 kg | 3,62 kg | 3,74 kg |
Pes total amb equipació màxima** amb protecció inflable | 3,52 kg | 3,76 kg | 4,00 kg | 4,16 kg |
Pes total amb equipació màxima** amb protector d’escuma | 3,62 kg | 3,88 kg | 4,16 kg | 4,28 kg |
| Alçada mosquetons | 46 cm | 48 cm | 50,5 cm | 52 cm |
| Amplada ventral (min. – max.) | 37,5 – 48 cm | 37,5 – 48 cm | 37,5 – 51,5 cm | 37,5 – 51,5 cm |
| Capacitat compartiment frontal | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l |
| Capacitat compartiment posterior | 3,8 l | 4,5 l | 5,3 l | 5,7 l |
| Pes protecció escuma | 410 g | 440 g | 520 g | 520 g |
| Pes protecció inflable | 335 g | 335 g | 384 g | 384 g |
| Pes taula cadira | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g |
| Pes protector esquena Lightshield | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g |
*La cadira equipada al mínim inclou: maneta paracaigudes, contenidor interior, cinta d’unió paracaigudes, mosquetons Edelrid alumini, accelerador i protecció d’escuma o aire
** La cadira equipada al mínim inclou: maneta paracaigudes, contenidor interior, cinta d’unió paracaigudes, mosquetons Edelrid alumini, accelerador i protecció d’escuma o aire, protector d’esquena Lightshield i taula
Talles



Español
English 

















Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.