Descripción
CONNECT RACE LITE
… Ligereza, Control, Rendimiento!
La Connect Race Light es una silla deportiva y suficientemente ligera para largas jornadas de Hike&Fly así como robusta para asegurar la longevidad y facilidad de uso tanto en el suelo como en el aire.
Las opciones de protección y de tabla permiten configurar la silla a tus gustos o necesidades.

La silla Swing Connect Race Lite es una versión modificada y mejorada de la WoodyValley GTO Light 2, en concreot las mejoras son:
- Tabla de asiento: Posibilidad de volar con o sin, es decir, con una silla tipo hamaca o tradicional
- Carenado: Fabricado en Softshell, tejido aislante del viento sin ganar ni un gramo de peso
- Acelerador: Equipada con un acelerador rígido
- Protector espalda Lightshield: Viene de serie para augmentar la seguridad y comodidad
Principales características:
- Desde 3,2Kg – depende de la talla y configuración
- Protección de foam o inflable
- Materiales y tabla de la silla pensadas para uso diario
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Homologación | EN – LTF |
| Cierre | Con sistema de seguridad |
| Protección | Espuma de 16cm o protección inflable con protección de espalda Lightshield (TÜV cat. 2) |
| Nº de certificación | EAPR-GZ-0831/18 |
| Límite de uso | 120 daN |
| Contenedor de paracaidas | Bajo el asiento con asa a la derecha |
| Volúmen del contenedor de paracaídas | 3000 – 5000 cm3 |
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
Peso total con equipación mínima* con protección inflable | 3,08 kg | 3,22 kg | 3,46 kg | 3,62 kg |
Peso total con equipación mínima* con protección de espuma | 3,16 kg | 3,34 kg | 3,62 kg | 3,74 kg |
Peso total con equipación máxima** con protección inflable | 3,52 kg | 3,76 kg | 4,00 kg | 4,16 kg |
Peso total con equipación máxima** con protección de espuma | 3,62 kg | 3,88 kg | 4,16 kg | 4,28 kg |
| Altura mosquetones | 46 cm | 48 cm | 50,5 cm | 52 cm |
| Ancho ventral (min. – max.) | 37,5 – 48 cm | 37,5 – 48 cm | 37,5 – 51,5 cm | 37,5 – 51,5 cm |
| Capacidad compartimiento frontal | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l |
| Capacidad compartimiento posterior | 3,8 l | 4,5 l | 5,3 l | 5,7 l |
| Peso protección espuma | 410 g | 440 g | 520 g | 520 g |
| Peso protección inflable | 335 g | 335 g | 384 g | 384 g |
| Pes taula cadira | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g |
| Pes protector esquena Lightshield | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g |
* La silla equipada al mínimo incluye: asa de paracaídas, contenedor interior, cinta de unión paracaídas, mosquetones Edelrid aluminio, acelerador y protección de espuma o aire
** La silla equipada al mínimo incluye: asa de paracaídas, contenedor interior, cinta de unión paracaídas, mosquetones Edelrid aluminio, acelerador y protección de espuma o aire, protector de espalda Lightshield y tabla
Tallas



Català
English 


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.