Descripció
Supair Minimax Bump
Talla Única | ||
---|---|---|
Alçada del passatger (cm) | 160 /190 | |
Pes de passatger (cm) | 50 /100 | |
Pes de la cadira (complerta, tal i com s’entrega) (g) | 3530 | |
A | Alçada respatllera (cm) | 62 |
B | Alçada ajust inclinació respatllera | 34 |
C | Longitud seient (cm) | 47 |
D | Amplada seient (cm) | 37 |
E | Alçada (cm) | 37 |
F | Distància entre mosquetons (cm) | 34 – 47 |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.