Descripción
Supair Minimax Bump
Talla Única | ||
---|---|---|
Altura pasajero (cm) | 160 /190 | |
Peso pasajero (cm) | 50 /100 | |
Peso silla (completa, tal y com se entrega) (g) | 3530 | |
A | Altura respaldo (cm) | 62 |
B | Altura ajuste inclinación respaldo | 34 |
C | Longitud asiento (cm) | 47 |
D | Ancho asiento (cm) | 37 |
E | Altura mosquetones (cm) | 37 |
F | Distáncia entre mosquetones (cm) | 34 – 47 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.