Descripció
ADVANCE EPSILON 9
| EPSILON 9 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie Plana | m2 | 22.1 | 23.9 | 25.9 | 27.8 | 29.8 |
| Superficie Projectada | m2 | 18.5 | 20 | 21.7 | 23.3 | 25 |
| Rang de pes ideal | kg | 65-75 | 75-85 | 85-97 | 97-110 | 110-125 |
| Rang de pes homologat | kg | 60-77 | 70-88 | 80-100 | 92-114 | 105-128 |
| Pes | kg | 4.15 | 4.4 | 4.65 | 4.95 | 5.25 |
| Envergadura | m | 10.73 | 11.15 | 11.61 | 12.03 | 12.45 |
| Envergadura project. | m | 8.26 | 8.59 | 8.94 | 9.26 | 9.59 |
| Allargament | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| Allargament projectat | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |
| Corda màxima | m | 2.59 | 2.69 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
| Calaixos | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Bandes | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
| Homologació | EN / LTF B | EN / LTF B | EN / LTF B | EN / LTF B | EN / LTF B |
Rang de pes òptim per a cada talla

Estàs entre dos talles?
*A la part de baix del rang ideal obtindrem un comportament més tranquil i una exigència de pilotatge menys precisa, en definitiva serà una vela més tolerant i amb major rendiment en ascendència en condicions tranquil·les.
*A la part de dalt del rang ideal les reaccions seràn més dinàmiques, tindrem més velocitat i major precisió però tot anirà més ràpid i ens exigirà un pilotatge més precís.
Colors disponibles

Per 300 euros addicionals pots personalitzar el disseny de la teva Epsilon amb el configurador de color enviant-nos una captura de pantalla a info@entrenuvols.com.


Español
English 















Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.