Descripció
Fins a 6 dades diferents per a cada una de les 4 pantalles:
-Temps competició
-Informació Waypoints
-Planeig a Waypoint
-Planeig a Gol
-Navegació a la última tèrmica
-Centrat Nucli tèrmic
-Direcció i intensitat del vent
-Brúixola
-Finesa
-Velocitat GPS (km/h)
-Distància al punt d’envol
-Espai aeri més proper en vertical i en horitzontal
-Nom del espai aeri
-Alçada de l’espai aeri
-Alçada respecte el relleu (AGL)
-Alçada (m)
-Històric d’alçada / línia de temps
-Vario (m/s)
-Vario gràfic al costat dret o esquerra
-Alçada (m) sobre el punt d’envol
-Històric del vario / línia de temps
-Força G
-Hora
-Temps de vol
Eina online personalització SYS’Nav V3
Funcions : | Alti-Vario-GPS amb G-force meter |
Mida : | 10cm x 6.1cm x 1.7cm |
Pes : | 90 gr incloent batería |
Sensibilitat ascendència : | de +0.1 m/s a +2.0m/s |
Sensibilitat descendència : | de -0.5 m/s a -5.5m/s |
Olora tèrmiques : | activable de -0.1m/s a +0.1m/s |
AGL : | De tot el món |
Pantalla retroil-luminada : | 100% personabilitzable |
Volum : | 3 nivells i amb silenci |
Autonomia : | 45h |
Memoria : | 1500h de vol @ 1 punt per segon |
Espais Aeris : | De tot el món |
Waypoints : | 25 000 |
Rutes : | 150 rutes de 150 punts max |
Tracks : | IGC, GPX i KML |
Llibre de vol online : | inclòs |
Fixació bandes : | inclosa |
Fixació cockpit : | amb velcro (inclosa) |
Cable USB : | inclòs |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.