Descripció
Ens permet la visualització de la seguent informació amb fins a 6 dades diferents i a temps real per a cada una de les 2 pantalles, poguent ajustar també el tamany de cada una de les informacions que volguem visualitzar:
-Direcció i intensitat del vent
-Brúixola
-Finesa
-Velocitat GPS (km/h)
-Distància al punt d’envol
-Alçada respecte el relleu (AGL)
-Alçada (m)
-Històric d’alçada / línia de temps
-Vario (m/s)
-Vario gràfic al costat dret o esquerra
-Alçada (m) sobre el punt d’envol
-Històric del vario / línia de temps
-Força G
-Hora
-Temps de vol
Eina online personalització pantalles SYS’GPS V3
Funcions : | Alti-Vario-GPS amb G-force meter |
Mida : | 10cm x 6.1cm x 1.7cm |
Pes : | 83 gr incloent bateria |
Sensibilitat ascendència : | des de +0.1 m/s fins +2.0m/s |
Sensibilitat descendència : | des de -0.5 m/s fins -5.5m/s |
Olora tèrmiques : | activable des de -0.1m/s fins +0.1m/s |
Alçada respecte el relleu : | amb topografia |
Pantalla retroil-luminada : | 100% personabilitzable |
Volum : | 3 nivells i mode silenci ”OFF” |
Autonomia : | 40h |
Memoria : | 75h de vol |
Arxius del track : | IGC, GPX i KML |
Llibre de vol online : | inclòs |
Fixació bandes : | inclòsa |
Fixació cockpit : | amb velcro (inclòsa) |
Cable USB : | inclòs |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.