Descripción
Funciones Principales
- Velocidad del aire de 5 a 180 km/h (resolución de 1 km/h)
- Medicion temperatura de -20 a +70 ºC
- Distáncia máxima de comunicación: 5 m
Características principales del hardware
| Ressolución sensor de pressión | 0.01 Pa |
| Ressolución sensor de temperatura | 0.01 ºC |
| Bateria | Una pila AAA (no incluida) |
| Autonomia | > 60 horas |
| Medida | 155x92x24 mm (Largo x Ancho x Grosor) |
| Peso | 232 gr |
| Interfaz RF | Con la conformidad de FCC y ETSI para el úso sin licéncia. Conectividad sin cables hasta 10m con cualquier instrumento flymaster. |


Català
English 









Valoraciones
No hay valoraciones aún.