Descripción
Funciones Principales
- Tiempo de vuelo
- Tiempo de vuelo total
- Revoluciones del motor (r.p.m.)
- Temperatura del motor
- Cantidad de combustible (requiere sensor gasolina opcional)
- Media de consumo (requiere sensor gasolina opcional)
- Tiempo restante con combustible (requiere sensor gasolina opcional)
- Log del vuelo
Características del hardware
Ressolución pantalla | 2*16 carácteres |
Medida pantalla (área de visión real) | 66×16 mm |
Capacidad batería (Ion-Litio) | 1750 mAh |
Autonomía | > 30 hores |
Resolución Sensor Temperatura | 1 ºC |
Sensor de revoluciones del motor | 1 r.p.m. |
Sensor nivel de combustible Opcional | 1 cl |
Medidas | 115x50x24 mm (Largo x Ancho x Grueso) |
Peso | 105 gr |
Interfaz RF | Permite la conexión wireless con cualquier instrumento FLYMASTER a 10m de distancia |
Conexion USB nativa | Permite la conexión al PC para descargar los datos registrados del motor. |
Actualización del firmware por USB (gratuito) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.