Descripción
Advance OMEGA ULS
SUPERATE
Ultraligera y ultra competitiva: ésta es nuestra nueva vela de competición de dos bandas. Se ha desarrollado para todos aquellos pilotos experimentados que desean alcanzar notables vuelos de cross, trofeos de competiciones y el dominio de nuevos retos. OMEGA ULS está disponible en 4 tallas e impresiona a los atletas por su pilotaje sin esfuerzo, un rendimiento de vuelo excepcional y un peso muy bajo a partir de 3,05 kg.
VUELO AMBICIOSO
EL ADN ganador
La nueva OMEGA ULS es tu compañera ideal de aventuras exigentes y competiciones desafiantes, que cumple los altos estándares del ganador del X-Alps 2023. Juntos hemos desarrollado una nueva ala de alto rendimiento, aprovechando los puntos fuertes de sus predecesores para ofrecer un rendimiento de vuelo aún mayor y resultados excelentes, con un mejor planeo en todo su rango de velocidades.
PRECISA Y FÁCIL
Pilotaje fácil lleva al éxito
Hemos diseñado OMEGA ULS para que pueda concentrarse completamente en aquellas decisiones tácticas importantes durante el vuelo. Frenos más blandos y la facilidad de girar térmica contribuyen a volar más eficientemente.
Las cargas de control más bajas combinadas con una capacidad de circular notablemente agradable contribuyen al manejo sin esfuerzo que le ayuda a volar de manera eficiente. Las pruebas intensivas han dado como resultado un alto rendimiento que come los kilómetros al tiempo que ofrece una sensación agradablemente relajada en vuelo.
CALIDAD PREMIUM
Material ultratécnico ultraligero
Cuando te prepares para aventuras exigentes, quieres minimizar el peso y un paquete voluminoso siempre que sea posible. Esto es exactamente lo que exigimos a la OMEGA ULS. La estructura interior ultraligera con sus tejidos de alta tecnología de alta calidad hacen que este parapente sea 250g más ligero que su predecesor. Una mezcla de materiales inteligentes de varillas de nitinol de gama alta y tela ultraligera contribuye al peso y volumen mínimos.
DATOS TÈCNICOS
| OMEGA ULS | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Superfície real | m2 | 20.70 | 21.54 | 22.48 | 23.75 |
| Superfície proyectada | m2 | 17.40 | 18.10 | 18.90 | 19.96 |
| Rango de pesos homologados | kg | 65-80 | 75-90 | 85-100 | 95-113 |
| Rango de pesos ideal | kg | 68-78 | 78-88 | 88-98 | 98-108 |
| Peso | kg | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.40 |
| Envergadura | m | 11.87 | 12.11 | 12.37 | 12.71 |
| Envergadura proyectada | m | 9.38 | 9.56 | 9.77 | 10.04 |
| Alargamiento | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| Alargamiento proyectado | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |
| Cuerda máxima | m | 2.17 | 2.22 | 2.27 | 2.33 |
| Nº de celdas | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Homologación | EN/LTF D | EN/LTF D | EN/LTF D | EN/LTF D |
MATERIALES
| Borde de ataque | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
|---|---|
| Extradós | Skytex 27 classic 2, 29 g/m2 |
| Intradós | DOKDO 10, 26.0 g/m2 |
| Costillas | Skytex 32 hard finish, 33 g/m2, x 27 hard finish, 29 g/m2 |
| Costillas sin suspentaje | Skytex 27 hard finish, 29 g/m2 |
| Cintas de tensión | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2, x 32 hard finish, 33 g/m2 |
| Diagonales | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2, x 32 hard finish, 33 g/m2, x 27 hard finish, 29 g/m2 |
| Líneas principales | A-8001-340, -230, -190, -130, -090 |
| Líneas superiores | A-8001-190, -130, -090, -070, -050, -035 |
| Stabilo | PPSLS 125 |
| Líneas de freno | A-8001-050, A-9200-035 |
| Líneas de freno principal | A-7850-240, A-8001-190 |
| Bandas | PES/Technora 12mm |
| Maillones | Softlink DC 500 |
RANGO DE PESOS
ENTREGA

OPCIONAL



Català
English 
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.