Descripción
RISE 5 – THE WINGLET² EFFECT
La Rise5 ofrece el rendimiento de una EN-B alta con la accesibilidad de una B media y se beneficia de las últimas novedades tecnológicas.
¡Los vuelos de larga distancia nunca ha sido tan accesible!
Certificación En-B + construcción de 2.5 bandas (2 pares de winglets) = últimas tecnologías disponibles para mejorar el rendimiento a alta velocidad y garantizar al mismo tiempo un comportamiento suave y tolerante.
Construcción y características
- Construcción 2.5 bandas: 3 líneas en el centro, 2 líneas en los estabilos. El ahorro ahorra alguna línea, reduce la resistencia aerodinámica, lo que también contribuye a aumentar significativamente el rendimiento a alta velocidad.
- La combinación de winglets en los estabilos con winglets en el trasdós ofrece la mejor relación rendimiento/accesibilidad. Éste es el efecto Winglet²
- Construcción Duralight: mezcla de materiales ligeros y duraderos combinados con una construcción que ahorra peso. Resultado, un parapente persistente y ligero.
- Nose Guard Patches: un refuerzo contra el rozamiento a bordo de ataque.
Colores
Carcaterísticas técnicas
Talla | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie plana (m²) | 18.80 | 21.37 | 23.85 | 25.93 | 28.09 | 30.04 |
Superficie proyectada (m²) | 16.06 | 18.26 | 20.38 | 22.15 | 24.00 | 25.67 |
Envergadura plana (m) | 10.49 | 11.18 | 11.81 | 12.32 | 12.82 | 13.26 |
Envergadura proyectada (m) | 8.41 | 8.97 | 9.47 | 9.88 | 10.28 | 10.63 |
Alargamiento plano | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.855 |
Alargamiento proyectado | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Cuerda (m) | 2,23 | 2,42 | 2,55 | 2,66 | 2,77 | 2,87 |
Cajones | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Peso (kg) | 3.90 | 4.28 | 4.58 | 4.93 | 5.19 | 5.44 |
PTV (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 | 115-135 |
Certificación EN / LTF | B |
Incluído en el paquete
- Vela
- Airpack 50/50
- Goodies
- Kit de reparación
Valoraciones
No hay valoraciones aún.