Descripción
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=4j6GwRwr4R0?controls=0]
Comportamiento
En función de la carga alar el comportamiento cambia desde estándar, similar a un parapente normal (color naranja) a dinámicamente directo, reacciones y velocidad de mini vela (color azul), tal y como podemos observar en la siguiente tabla:
Colores
*Posibilidad de personalizar tu diseño por 260 €, envíanos tu configuración a info@entrenuvols.com, encontrarás el configurador en el apartado COLOR de la pagina de Swing.
Detalles Técnicos
Apus RS Hike | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Peso vela (kg) | 2,60 | 2,85 | 2,99 | 3,40 | 3,55 |
Homologación CEN | D (☍ EN) | C (☍ EN) | B/C (☍ EN) | A/C (☍ EN) | A/B (☍ EN) |
Rango de pesos (kg) | 55-90 | 55-100 | 55-70 (EN B) 70-110 (EN C) | 65-80 (EN A) 80-105 (EN C) | 70-90 (EN A) 90-110 (EN B) |
Cajones | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Área (m²) | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 |
Área proyectada (m²) | 13,87 | 15,60 | 17,34 | 19,9 | 22,5 |
Alargamiento (m) | 8,94 | 9,48 | 10 | 10,7 | 11,4 |
Alargamiento proyectado (m) | 7,26 | 7,7 | 8,11 | 8,7 | 9,3 |
Relación de aspecto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Relación de aspecto proyectada | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Descargas
Manual
Homologación talla 14
Homologación talla 16
Homologación talla 18
Homologación talla 20
Homologación talla 23
Más información en la página de Swing.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.