Descripción
Paracaídas cuadrado dirigible de Charly.
Aprovecha el movimiento horizontal que todos los paracaídas cuadrados tienen para controlarlo y dirigirlo.
dell | DC 100 ST | DC 125 ST | DC 160 ST | DC 160 ST Tandem | DC 220 ST Tandem |
Max. load | 100 kg | 125 kg | 160 kg | 160 kg | 220 kg |
Surface | 25,2 m² | 30,7 m² | 41,0 m² | 41,0 m² | 59,2 m² |
Weight incl. inner container | 1170 g* | 1390 g* | 1780 g* | 1850 g* | 2520 g* |
Descent rate | 4.7 m/s @ 100 kg 3.6 m/s @ 70 kg | 4.5 m/s @ 125 kg 3.5 m/s @ 85 kg | 4.5 m/s @ 160 kg 3.5 m/s @ 110 kg | 4.5 m/s @ 160 kg 3.5 m/s @ 110 kg | 4.5 m/s @ 220 kg 3.5 m/s @ 160 kg |
Volume | 3900 ccm | 4700 ccm | 5300 ccm | 5300 ccm | 7300 ccm |
Certification | EN, LTF | EN, LTF | EN, LTF | EN, LTF | EN, LTF |
Art.-N°. | HFa195/100 | HFa195/125 | HFa195/160 | HFa195/160T | HFa195/220 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.