Descripció
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=PxPcmiLl4Lc?controls=0]
Comportament
En funció de la càrrega alar el comportament canvia des de estàndard, semblant a un parapent normal (color taronja) a dinàmicament directe, reaccions i velocitat de mini vela (color blau), tal i com podem observar a la següent taula:
Colors
*Possibilitat de personalitzar el teu disseny per 260€, envia’ns la teva configuració a info@entrenuvols.com, trobaràs el configurador a l’apartat COLOR de la pàgina de swing.
Detalls Tècnics
Apus RS | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|
Pes vela (kg) | 3,14
| 3,50 | 3,74 |
Homologació CEN | EN-D (☍ EN) | EN-C (☍ EN) | EN-B/C (☍ EN) |
Rang de pes (kg) | 55-90 | 55-100 | 55-70 (EN B) 70-110 (EN C) |
Calaixos | 34 | 34 | 34 |
Àrea (m²) | 16 | 18 | 20 |
Àrea projectada (m²) | 13,87 | 15,60 | 17,34 |
Allargament (m) | 8,94 | 9,48 | 10 |
Allargament Projectat (m) | 7,26 | 7,7 | 8,11 |
Relació d’aspecte | 5 | 5 | 5 |
Relació d’aspecte projectada | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Descàrregues
Manual
Homologació talla 14
Homologació talla 16
Homologació talla 18
Més informació a la pàgina de Swing.
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.